Hlavní menu
            
                
        | Velikost serva | Micro | 
| Typ serva | Analogové | 
| Tah při 4,8 V [kg∙cm] | 1.5 | 
| Tah při 6,0 V [kg∙cm] | 1.9 | 
| Rychlost při 4,8 V [s/60st.] | 0.14 | 
| Rychlost při 6,0 V [s/60st.] | 0.11 | 
| Převody serva | Plastové | 
| Kuličková ložiska | Žádné | 
| Highvoltage | Ne | 
| Napájení [V] | 4.8 - 6 | 
| Délka [mm] | 22.8 | 
| Šířka [mm] | 11.6 | 
| Výška [mm] | 22.6 | 
| Hmotnost [g] | 8 | 
| Určeno pro | Letadla,Vrtulníky | 
| Převody | Plastové | 
