Hlavní menu
            
                
        | Velikost serva | Standard | 
| Typ serva | Analogové | 
| Tah při 4,8 V [kg/cm] | 7.7 | 
| Tah při 6,0 V [kg/cm] | 9.6 | 
| Rychlost při 4,8 V [s/60st.] | 0.24 | 
| Rychlost při 6,0 V [s/60st.] | 0.2 | 
| Převody serva | Kovové | 
| Kuličková ložiska | 2× | 
| Highvoltage | Ne | 
| Napájení [V] | 4.8 - 6 | 
| Délka [mm] | 40.6 | 
| Šířka [mm] | 19.8 | 
| Výška [mm] | 37.8 | 
| Hmotnost [g] | 55.2 | 
| Určeno pro | Letadla,Vrtulníky,Silniční auta,Terénní auta,Plachetnice,Lodě | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                