Hlavní menu
            
                
        | Velikost serva | Micro | 
| Typ serva | Analogové | 
| Tah při 4,8 V [kg/cm] | 1.8 | 
| Tah při 6,0 V [kg/cm] | 2.2 | 
| Rychlost při 4,8 V [s/60st.] | 0.14 | 
| Rychlost při 6,0 V [s/60st.] | 0.11 | 
| Převody serva | Kovové | 
| Kuličková ložiska | 1× | 
| Highvoltage | Ne | 
| Napájení [V] | 4.8 - 6 | 
| Délka [mm] | 23.6 | 
| Šířka [mm] | 11.6 | 
| Výška [mm] | 24 | 
| Hmotnost [g] | 11.9 | 
| Určeno pro | Letadla,Vrtulníky,Silniční auta,Terénní auta,Plachetnice | 
