Hlavní menu
            
                
        Tužkové NiMH akumulátory KAVAN 2000 mAh sledují trend pronikavého zlepšování užitných vlastností niklmetalhydridových akumulátorů. Představují spolehlivý zdroj pro napájení vysílačů a přijímačů se zaručeným extrémně nízkým samovybíjením.
Průběh samovybíjení - zbytková kapacita v % dodaného náboje (nabíjení 0,1 C/vybíjení 1C).
| 0°C | 20°C | 40°C | |
| 5 dnů | 98% | 95% | 82% | 
| 10 dnů | 96% | 90% | 65% | 
| 20 dnů | 92% | 80% | 35% | 
| 30 dnů | 87% | 70% | 15% | 
| 40 dnů | 82% | 66% | 5% | 
| 50 dnů | 77% | 60% | 1% | 
Pozn.: Údaje zbytkového náboje jsou vztaženy k hodnotě náboje dodaného při nabíjení.
| Velikost akumulátoru | AA | 
| Nízké samovybíjení | Ano | 
| Kapacita [mAh] | 2000 | 
| Napětí [V] | 1.2 | 
| Nabíjecí proud [mA] | 200 | 
| Max. nabíjecí proud [A] | 1 | 
| Max. vybíjecí proud [A] | 6 | 
| Délka [mm] | 50 | 
| Průměr [mm] | 14.5 | 
| Hmotnost [g] | 28.4 | 
